| SALDO AKIR 2013 | |||||||||
| NAMA | NAMA BARANG | TGL AMBIL | ANG | LAMA | ANG | TGL | ANG | MASUK | SISA |
| BUDI | MOTOR GROBAK | 10/1/2011 | 110000 | 13 | 240,000 | 1,190,000 | |||
| SRI | EMAS | 7/9/2012 | 260000 | 13 | 40000 | 60000 | 1,225,000 | 2,155,000 | |
| TAPURAN | TV DAN ANTEN | 7/9/2012 | 88500 | 13 | 950,000 | 200,500 | |||
| MULYODADI | TV | 25/9/2012 | 100000 | 13 | 100000 | 150000 | 1,225,000 | 75,000 | |
| UNGGUL | KULKAS | 25/9/2012 | 145000 | 13 | 314000 | 1,256,000 | 629,000 | ||
| WAGIYAH | BHN BANGUNAN | 25/9/2012 | 105000 | 13 | 100000 | 60000 | 620,000 | 745,000 | |
| KOKIS EMAS | EMAS | 25/9/2012 | 120000 | 13 | 80000 | 130000 | 1,030,000 | 530,000 | |
| GINI | EMAS | 5/12/2012 | 382500 | 13 | 355000 | 230000 | 1,100,000 | 3,872,500 | |
| SUKAR | TV | 5/12/2012 | 130000 | 13 | 150000 | 600,000 | 1,090,000 | ||
| GUNARTO | ASBES | 5/12/2012 | 50000 | 13 | 300000 | 450,000 | 200,000 | ||
| 0 | 0 | 451385 | 2080500 | 208 | 1730000 | 0 | 1429000 | 16350000 | 10,696,500 |
| AGUS | KERAMIK,CETOK | 1/1/2012 | 43750 | 13 | 400,000 | 168,750 | |||
| AKIR 2600 | N 2600 | 11/8/2009 | 59000 | 12 | 280,000 | 428,000 | |||
| ANDI | EMAS | 9/1/2011 | 112500 | 13 | 60000 | 35000 | 1,305,000 | 157,500 | |
| ANGGI | BAN | 9/30/2009 | 11375 | 12 | 70,000 | 66,500 | |||
| BAROYAH | EMAS | 2/10/2011 | 390000 | 12 | 1,950,000 | ||||
| DAYAT | EXTRONIK | 8/7/2008 | 162500 | 12 | 690,000 | 220,000 | |||
| EMAS SUKIR | EMAS | 1/1/2012 | 69000 | 13 | 400,000 | 497,000 | |||
| GENDUT | SEPEDA | 2/10/2011 | 16792 | 12 | 106,000 | 95,500 | |||
| ICHWANA | N 5130 | 1/8/2009 | 117500 | 12 | 1,250,000 | 160,000 | |||
| kodiyar | 1/1/2012 | 67308 | 13 | 100000 | 100000 | 850,000 | 425,000 | ||
| KUS | EMAS | 7/1/2011 | 61750 | 12 | 494,000 | 247,000 | |||
| MARSIH | EMAS 5 GR | 4/10/2011 | 86667 | 12 | 785,000 | 255,000 | |||
| MINTEN | EMAS | 3/15/2010 | 162500 | 12 | 1,030,000 | 920,000 | |||
| PARMI | SEPEDA | 6/28/2009 | 81250 | 12 | 655,000 | 320,000 | |||
| PEYOK | EMAS | 6/1/2011 | 205833 | 12 | 50000 | 50000 | 2,120,000 | 350,000 | |
| RATIJO | ALAT SOUD | 39780 | 108333 | 12 | 1,200,000 | 100,000 | |||
| ROHMAT | EMAS PUTRA | 2/7/2010 | 86667 | 12 | 40000 | 982,000 | 58,000 | ||
| ROHMAT | EMAS PUTRI | 8/7/2010 | 86667 | 12 | 40,000 | 1,000,000 | |||
| RUWIDI | EMAS | 1/9/2010 | 52000 | 12 | 100,000 | 524,000 | |||
| SUHARNO | 8/12/2008 | 92083 | 12 | 992,000 | 113,000 | ||||
| SUPRI | EMAS | 8/1/2011 | 215000 | 13 | 20000 | 1,835,000 | 960,000 | ||
| SURIPTO | HP SONY | 7/29/2007 | 47500 | 12 | 470,000 | 100,000 | |||
| SUTI | 1/1/2012 | 30769 | 13 | - | 400,000 | ||||
| SUWAR | EMAS | 4/30/2011 | 58500 | 12 | 658,000 | 44,000 | |||
| TINI | EMAS | 10/1/2011 | 115000 | 13 | 100000 | 100000 | 1,215,000 | 280,000 | |
| titk paris | 1/1/2012 | 76923 | 13 | 200,000 | 800,000 | ||||
| TUMILAH | EMAS | 5/20/2010 | 162500 | 12 | 350,000 | 1,600,000 | |||
| YULI | EMAS | 8/1/2011 | 242125 | 12 | 100000 | 2,295,000 | 610,500 | ||
| TEMPE YONGMA | YONGMA | 1/3/2012 | 21000 | 13 | 150,000 | 123,000 | |||
| PAK DUL EMAS | EMAS | 1/3/2012 | 230000 | 13 | 150000 | 120000 | 2,545,000 | 445,000 | |
| IDA | EMAS | 1/3/2012 | 92000 | 13 | 50000 | 50000 | 846,000 | 350,000 | |
| WARDIYONO | SETRIKA | 1/3/2012 | 18462 | 13 | 100,000 | 140,000 | |||
| ANSORI | CROSS | 1/3/2012 | 34500 | 13 | 350,000 | 98,500 | |||
| ANDIKA | HP CHAMP | 7/4/2012 | 45000 | 13 | 100000 | 272,000 | 313,000 | ||
| PEYEK | EMAS | 7/4/2012 | 255000 | 13 | 140000 | 120000 | 1,690,000 | 1,625,000 | |
| SOTO EMAS | EMAS | 7/4/2012 | 161000 | 13 | 30000 | 80000 | 1,055,000 | 1,038,000 | |
| PARJAN PINTU | PINTU | 7/4/2012 | 100000 | 13 | 90000 | 100000 | 1,200,000 | 100,000 | |
| TRI POLIGON | POLIGON | 7/4/2012 | 100000 | 13 | 1,035,000 | 265,000 | |||
| ARI | LAPTOP | 25/5/2012 | 300000 | 13 | 325000 | 3,250,000 | 650,000 | ||
| MB LAS | EMAS | 25/5/2012 | 115000 | 13 | 530,000 | 965,000 | |||
| MUSLIH | EMAS | 25/5/2012 | 115000 | 13 | 90000 | 70000 | 1,145,000 | 350,000 | |
| ARDI | HP | 25/5/2012 | 52500 | 13 | 115000 | 50000 | 456,000 | 226,500 | |
| KULKAS | KULKAS | 25/5/2012 | 100000 | 13 | 930,000 | 370,000 | |||
| SUJIYEM | BUSA | 25/5/2012 | 240000 | 13 | 240000 | 220000 | 2,960,000 | 160,000 | |
| ANIK | LAPTOP | 5/6/2012 | 200000 | 13 | 165000 | 210000 | 2,410,000 | 190,000 | |
| GUNDUL | EMAS | 5/6/2012 | 154000 | 13 | 156000 | 156000 | 1,833,000 | 169,000 | |
| TUKINEM | EMAS | 5/6/2012 | 115000 | 13 | 50000 | 30000 | 800,000 | 695,000 | |
| SOTO GDN | EMAS | 7/7/2012 | 161000 | 13 | 425,000 | 1,668,000 | |||
| UNTUNG | EMAS | 7/7/2012 | 230000 | 13 | 1,710,000 | 1,280,000 | |||
| MUJI | EMAS | 7/7/2012 | 300000 | 13 | 220000 | 260000 | 2,630,000 | 1,270,000 | |
| HARYANTO PELO | EMAS | 7/7/2012 | 115000 | 13 | 130000 | 1,030,000 | 465,000 | ||
| NARDI | EMAS | 7/7/2012 | 90000 | 13 | 90000 | 120000 | 740,000 | 430,000 | |
| KARTINI | EMAS | 7/7/2012 | 115000 | 13 | 125000 | 530,000 | 965,000 | ||
| SARYANTI | MAGIG COM | 7/7/2012 | 30500 | 13 | 250,000 | 146,500 | |||
| KADIYEM | EMAS | 7/8/2012 | 340000 | 13 | 325000 | 400000 | 3,400,000 | 1,020,000 | |
| DARJO | EMAS | 7/8/2012 | 69000 | 13 | 40000 | 20000 | 647,000 | 250,000 | |
| MENIL | SEMEN | 7/8/2012 | 92700 | 13 | 1,100,000 | 105,100 | |||
| SAMUN | EMAS | 7/9/2012 | 115000 | 13 | 50000 | 60000 | 805,000 | 690,000 | |
| SARTONO | KULKAS | 7/9/2012 | 100000 | 13 | 60000 | 120000 | 920,000 | 380,000 | |
| BARNO | BELANJA | 7/9/2012 | 400000 | 13 | 434000 | 3,906,000 | 1,294,000 | ||
| NARYATI | EMAS | 7/9/2012 | 270000 | 13 | 20000 | 740,000 | 2,770,000 | ||
| HENI | EMAS | 7/9/2012 | 480000 | 13 | 250000 | 20000 | 2,120,000 | 4,120,000 | |
| IDA RUSTANTA | EMAS | 7/9/2012 | 408000 | 13 | 1,900,000 | 3,404,000 | |||
| DE PUN | EMAS | 7/9/2012 | 125000 | 13 | 130000 | 1,040,000 | 585,000 | ||
| ROHMAT PIRING | EMAS | 15/10/2012 | 150000 | 12 | 150000 | 900,000 | 900,000 | ||
| MALA | EMAS | 15/10/2012 | 170500 | 13 | 200000 | 1,400,000 | 816,500 | ||
| PARKIR | EMAS | 5/11/2012 | 240000 | 13 | 240000 | 230000 | 1,750,000 | 1,370,000 | |
| SUMLELE | EMAS | 5/11/2012 | 52000 | 13 | 75000 | 385,000 | 291,000 | ||
| KAMTO | EMAS | 5/11/2012 | 120000 | 13 | 80000 | 90000 | 830,000 | 730,000 | |
| DARI | EMAS | 5/11/2012 | 504000 | 13 | 550000 | 500000 | 3,350,000 | 3,202,000 | |
| NUGROHO | KULKAS | 5/11/2012 | 57500 | 13 | 50000 | 50000 | 650,000 | 97,500 | |
| TITIH | DIPAN | 5/11/2012 | 45000 | 13 | 25000 | 50000 | 355,000 | 230,000 | |
| RINI | EMAS | 15/11/2012 | 240000 | 13 | 240000 | 190000 | 1,560,000 | 1,560,000 | |
| ANTOK | EMAS | 15/11/2012 | 250000 | 13 | 270000 | 270000 | 1,840,000 | 1,410,000 | |
| EKI EMAS | EMAS | 2/12/2012 | 208000 | 12 | 150000 | 145000 | 1,220,000 | 1,276,000 | |
| TIYAN | LAPTOP | 2/12/2012 | 205833 | 12 | 210000 | 210000 | 1,470,000 | 1,000,000 | |
| RUS | EMAS | 2/12/2012 | 135417 | 12 | 30000 | 90000 | 595,000 | 1,030,000 | |
| SATPAM | EMAS | 2/12/2012 | 135417 | 12 | 136000 | 680,000 | 945,000 | ||
| SELO | LISTRIK | 2/12/2012 | 162500 | 12 | 200000 | 1,200,000 | 750,000 | ||
| KUS SENIN | HP | 2/12/2012 | 162500 | 12 | 150000 | 300000 | 1,050,000 | 900,000 | |
| YANTI | JENSET | 2/12/2012 | 1000000 | 12 | 1000000 | 1000000 | 6,000,000 | 6,000,000 | |
| INDRI | EMAS | 2/12/2012 | 1000000 | 12 | 55000 | 55000 | 275,000 | 375,000 | |
| SEMI | EMAS | 2/12/2012 | 1000000 | 12 | 55000 | 55000 | 275,000 | 375,000 | |
| DONI | EMAS | 30/1/2013 | 112000 | 13 | 144000 | 144000 | 734,000 | 722,000 | |
| GOMBLOH | EMAS | 30/1/2013 | 50000 | 13 | 40000 | 40000 | 255,000 | 395,000 | |
| AYU | EMAS | 30/1/2013 | 71000 | 13 | 50000 | 60000 | 250,000 | 673,000 | |
| MARJIYEM | EMAS | 30/1/2013 | 100000 | 13 | 108000 | 864000 | 1,188,000 | 112,000 | |
| HARYANTO | SUMUR | 7/26/2010 | 53000 | 453,000 | 463,500 | ||||
| HARYANTO | BAN | 5/10/2010 | 40000 | 40,000 | 96,500 | ||||
| AMINAH | BELANJA | 15/2/2013 | 200000 | 13 | 217000 | 217000 | 651,000 | 1,949,000 | |
| WIDIYANTO | HP | 15/2/2013 | 20000 | 13 | 30000 | 155,000 | 105,000 | ||
| HARTANTI | KACANG | 15/2/2013 | 118000 | 13 | 50000 | 140000 | 480,000 | 1,054,000 | |
| MAXUM | TIMBANGAN | 15/2/2013 | 23000 | 13 | 75,000 | 224,000 | |||
| PARSILAH | EMAS | 15/2/2013 | 100000 | 13 | 110000 | 80000 | 470,000 | 830,000 | |
| SARJONO | BELANJA | 5/3/2013 | 150000 | 13 | 180000 | 150000 | 680,000 | 1,270,000 | |
| IRMA | EMAS | 5/3/2013 | 175000 | 13 | 50000 | 200,000 | 2,075,000 | ||
| PONISIH | EMAS | 5/3/2013 | 115000 | 13 | 125000 | 125000 | 375,000 | 1,120,000 | |
| SATPAM 2 EMAS | EMAS | 5/4/2013 | 50000 | 13 | 55000 | 55,000 | 595,000 | ||
| ADNO EMAS | EMAS | 5/4/2013 | 200000 | 13 | 216000 | 216000 | 648,000 | 1,952,000 | |
| RENI EEMAS | EMAS | 5/4/2013 | 125000 | 13 | 150000 | 150000 | 300,000 | 1,325,000 | |
| YATMAN EMAS | EMAS | 5/4/2013 | 250000 | 13 | 130000 | 180000 | 530,000 | 2,720,000 | |
| MB PON EMAS | EMAS | 5/4/2013 | 150000 | 13 | 135000 | 305,000 | 1,645,000 | ||
| DARYANI | BB | 5/4/2013 | 150000 | 13 | 140000 | 140000 | 410,000 | 1,540,000 | |
| MUT EMAS | EMAS | 5/4/2013 | 150000 | 13 | 100000 | 90000 | 270,000 | 1,680,000 | |
| MUTOYO EMAS | EMAS | 5/4/2013 | 150000 | 13 | 150000 | 120000 | 390,000 | 1,560,000 | |
| PACUL EMAS | EMAS | 5/6/2013 | 360000 | 13 | 280000 | 280,000 | 4,400,000 | ||
| SAMISIH EMAS | EMAS | 5/6/2013 | 48000 | 13 | 110000 | 110,000 | 514,000 | ||
| JALMI EMAS | EMAS | 5/6/2013 | 120000 | 13 | 170000 | 170,000 | 1,390,000 | ||
| ADI EMAS | EMAS | 5/6/2013 | 117500 | 13 | - | 1,527,500 | |||
| PENTUL EMAS | EMAS | 5/6/2013 | 72000 | 13 | 140000 | 140,000 | 796,000 | ||
| SARI EMAS | EMAS | 5/6/2013 | 48000 | 13 | - | 624,000 | |||
| ANTON EMAS | EMAS | 5/6/2013 | 120000 | 13 | 100000 | 100,000 | 1,460,000 | ||
| RT EMAS | EMAS | 5/6/2013 | 192000 | 13 | - | 2,496,000 | |||
| MICO EMAS | EMAS | 5/6/2013 | 48000 | 13 | - | 624,000 | |||
| RETNO EMAS | EMAS | 5/5/2013 | 250000 | 13 | 540000 | 540,000 | 2,710,000 | ||
| ZAMO EMAS | EMAS | 5/5/2013 | 150000 | 13 | 205000 | 205,000 | 1,745,000 | ||
| TUTIK EMAS | EMAS | 5/5/2013 | 50000 | 13 | 110000 | 110,000 | 540,000 | ||
| DARISMAN MANUK | MANUK | 5/5/2013 | 50000 | 13 | 120000 | 120,000 | 530,000 | ||
| DARSIH EMAS | EMAS | 5/5/2013 | 96000 | 13 | 180000 | 180,000 | 1,068,000 | ||
| PICOK EMAS | EMAS | 5/6/2013 | 120000 | 13 | - | 1,560,000 | |||
| MARJIYEM EMAS | EMAS | 5/6/2013 | 168000 | 13 | - | 2,184,000 | |||
| ALDO SEPEDA | SEPEDA | 5/6/2013 | 55000 | 13 | - | 715,000 | |||
| YANTO KERAMIK | KERAMIK | 5/6/2013 | 111000 | 13 | - | 1,443,000 | |||
| IBU ANTON EMAS | EMAS | 5/6/2013 | 96000 | 13 | - | 1,248,000 | |||
| MIYO EMAS | EMAS | 5/6/2013 | 96000 | 13 | - | 1,248,000 | |||
| YUDI EMAS | EMAS | 5/6/2013 | 144000 | 13 | - | 1,872,000 | |||
| KRETEK | BUSA | 5/6/2013 | 50000 | 13 | - | 650,000 | |||
| 0 | 0 | 24127471 | 2070 | 13100000 | 0 | 14849000 | 162,481,000 | 121,692,950 | |
| MASUK | 19,323,000 | ||||||||
| KAS DULU | 777500 | ||||||||
| JML | 20100500 | ||||||||
| BELANJA | 11675000 | ||||||||
| SETOR | 4025000 | ||||||||
| SALDO | 4400500 | ||||||||
Selasa, 02 Juli 2013
daftar hutang
Langganan:
Postingan (Atom)